(2025-07-07)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_43.249.252.191_64 EIP_50Mbps | Main | 92 min (1.5 hrs) | 46 | 92 min | 0 | 0 min | 39 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.249.252.247 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 2 | 43.249.252.241 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 3 | 43.249.252.239 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 4 | 43.249.252.230 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 5 | 43.249.252.220 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 6 | 43.249.252.209 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 7 | 43.249.252.195 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 8 | 43.249.252.254 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 9 | 43.249.252.251 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 10 | 43.249.252.250 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 11 | 43.249.252.248 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 12 | 43.249.252.245 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 13 | 43.249.252.244 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 14 | 43.249.252.243 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 15 | 43.249.252.242 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 16 | 43.249.252.237 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 17 | 43.249.252.236 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 18 | 43.249.252.235 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 19 | 43.249.252.234 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 20 | 43.249.252.227 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 21 | 43.249.252.223 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 22 | 43.249.252.222 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 23 | 43.249.252.218 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 24 | 43.249.252.217 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 25 | 43.249.252.215 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 26 | 43.249.252.214 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 27 | 43.249.252.213 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 28 | 43.249.252.211 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 29 | 43.249.252.208 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 30 | 43.249.252.207 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 31 | 43.249.252.204 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 32 | 43.249.252.203 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 33 | 43.249.252.202 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 34 | 43.249.252.201 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 35 | 43.249.252.199 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 36 | 43.249.252.197 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 37 | 43.249.252.194 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 38 | 43.249.252.192 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 39 | 43.249.252.191 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 92 | 46 | 92 | 0 | 0 |

2025-06-30 (Monday)
2025-07-01 (Tuesday)
2025-07-02 (Wednesday)
2025-07-03 (Thursday)
2025-07-04 (Friday)
2025-07-05 (Saturday)
2025-07-06 (Sunday)